ORLEN Superliga
14
Zespołów
DEPARTAMENT ROZGRYWEK KRAJOWYCH
Województwo
Aktywna
Status
Mężczyźni
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Industria Kielce | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 635 | 409 | 226 | 45 |
| 2 | ![]() ORLEN Wisła Płock | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 559 | 370 | 189 | 45 |
| 3 | ![]() PGE Wybrzeże Gdańsk | 16 | 11 | 1 | 1 | 5 | 525 | 489 | 36 | 33 |
| 4 | ![]() REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 15 | 10 | 0 | 1 | 5 | 434 | 411 | 23 | 31 |
| 5 | ![]() KGHM Chrobry Głogów | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 465 | 464 | 1 | 30 |
| 6 | ![]() NETLAND MKS Kalisz | 16 | 8 | 0 | 1 | 8 | 452 | 475 | -23 | 25 |
| 7 | ![]() Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 16 | 8 | 2 | 1 | 8 | 473 | 495 | -22 | 23 |
| 8 | ![]() Handball Stal Mielec | 16 | 7 | 1 | 2 | 9 | 422 | 465 | -43 | 22 |
| 9 | ![]() Zepter KPR Legionowo | 16 | 6 | 1 | 1 | 10 | 421 | 447 | -26 | 18 |
| 10 | ![]() COROTOP Gwardia Opole | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 441 | 503 | -62 | 12 |
| 11 | ![]() Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 16 | 3 | 1 | 2 | 13 | 428 | 519 | -91 | 10 |
| 12 | ![]() KS LOTTO-Puławy | 17 | 3 | 1 | 0 | 14 | 488 | 623 | -135 | 8 |
| 13 | ![]() MKS Zagłębie Lubin | 15 | 3 | 2 | 0 | 12 | 426 | 499 | -73 | 7 |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mikołaj CZAPLIŃSKI 2000 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 113 | 16 | 7.06 | 42/51 82.3% |
| 2 | ![]() Mateusz CHABIOR 1999 | Zepter KPR Legionowo | 86 | 16 | 5.38 | 8/9 88.9% |
| 3 | ![]() Rostyslav POLISHCHUK 1999 | NETLAND MKS Kalisz | 86 | 16 | 5.38 | 2/4 50.0% |
| 4 | ![]() Mateusz WOJDAN 2000 | COROTOP Gwardia Opole | 80 | 16 | 5.00 | 19/27 70.4% |
| 5 | ![]() Jakub BĘDZIKOWSKI 2003 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 78 | 15 | 5.20 | 0/0 |
| 6 | ![]() Patryk GRZESIK 2005 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 77 | 16 | 4.81 | 0/0 |
| 7 | ![]() Ignacy JAWORSKI 2004 | KS LOTTO-Puławy | 76 | 17 | 4.47 | 20/31 64.5% |
| 8 | ![]() Kamil ADAMSKI 1995 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 72 | 14 | 5.14 | 28/41 68.3% |
| 9 | ![]() Arciom KARALEK 1996 | Industria Kielce | 71 | 15 | 4.73 | 6/6 100.0% |
| 10 | ![]() Jovan MILICEVIC 2000 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 71 | 16 | 4.44 | 27/32 84.4% |
| 11 | ![]() Dawid KRYSIAK 1998 | MKS Zagłębie Lubin | 69 | 15 | 4.60 | 18/24 75.0% |
| 12 | ![]() Arkadiusz MORYTO 1997 | Industria Kielce | 66 | 14 | 4.71 | 2/3 66.7% |
| 13 | ![]() Wojciech STYRCZ 2001 | KGHM Chrobry Głogów | 65 | 15 | 4.33 | 24/33 72.7% |
| 14 | ![]() Dmytro ARTEMENKO 1996 | KS LOTTO-Puławy | 64 | 13 | 4.92 | 11/18 61.1% |
| 15 | ![]() Piotr JAROSIEWICZ 1998 | Industria Kielce | 64 | 15 | 4.27 | 24/33 72.7% |
| 16 | ![]() Leon ŁAZARCZYK 1999 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 64 | 16 | 4.00 | 0/0 |
| 17 | ![]() Robert KAMYSZEK 1995 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 63 | 15 | 4.20 | 2/2 100.0% |
| 18 | ![]() Marcin SZOPA 1995 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 63 | 16 | 3.94 | 37/44 84.1% |
| 19 | ![]() Melvyn RICHARDSON 1997 | ORLEN Wisła Płock | 62 | 14 | 4.43 | 35/40 87.5% |
| 20 | ![]() Szymon WIADERNY 2003 | Zepter KPR Legionowo | 62 | 16 | 3.88 | 45/56 80.4% |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...
































