I Liga Mężczyzn Grupa B
14
Zespołów
DEPARTAMENT ROZGRYWEK KRAJOWYCH
Województwo
Aktywna
Status
Mężczyźni
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 651 | 435 | 216 | 47 |
| 2 | ![]() SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 17 | 15 | 0 | 1 | 2 | 620 | 510 | 110 | 46 |
| 3 | ![]() UKS Olimp Grodków | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 536 | 445 | 91 | 42 |
| 4 | ![]() TS Zew Świebodzin | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 522 | 466 | 56 | 33 |
| 5 | ![]() Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 17 | 11 | 1 | 0 | 6 | 546 | 490 | 56 | 32 |
| 6 | ![]() ENEA WKS Grunwald Poznań II | 17 | 10 | 0 | 1 | 7 | 533 | 535 | -2 | 31 |
| 7 | ![]() UKS Trójka Nowa Sól | 17 | 8 | 2 | 1 | 9 | 479 | 479 | 0 | 23 |
| 8 | ![]() MKS Real-Astromal Leszno | 17 | 7 | 1 | 0 | 10 | 475 | 517 | -42 | 20 |
| 9 | ![]() KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 17 | 7 | 1 | 0 | 10 | 476 | 545 | -69 | 20 |
| 10 | ![]() MKS Tęcza Folplast Kościan | 17 | 5 | 0 | 1 | 12 | 499 | 569 | -70 | 16 |
| 11 | ![]() PGE KPR Gryfino | 17 | 5 | 1 | 1 | 12 | 479 | 527 | -48 | 15 |
| 12 | ![]() ŚKPR Świdnica | 17 | 4 | 0 | 1 | 13 | 502 | 586 | -84 | 13 |
| 13 | ![]() UKS Spartakus Buk | 17 | 3 | 0 | 1 | 14 | 450 | 550 | -100 | 10 |
| 14 | ![]() SKS ORLIK Brzeg | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 517 | 631 | -114 | 9 |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Piotr PIRÓG 1996 | ŚKPR Świdnica | 116 | 16 | 7.25 | 38/49 77.5% |
| 2 | ![]() Marcin JAŚKOWSKI 1994 | MKS Real-Astromal Leszno | 108 | 16 | 6.75 | 27/34 79.4% |
| 3 | ![]() Łukasz SZCZURKOWSKI 1998 | SKS ORLIK Brzeg | 108 | 18 | 6.00 | 5/8 62.5% |
| 4 | ![]() Wojciech WEISS 1997 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 106 | 16 | 6.63 | 0/0 |
| 5 | ![]() Patryk MARCINKOWSKI 1999 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 103 | 16 | 6.44 | 0/0 |
| 6 | ![]() Jakub PIETRUSZKA 2005 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 99 | 15 | 6.60 | 6/11 54.5% |
| 7 | ![]() Kamil RAMIĄCZEK 1993 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 99 | 17 | 5.82 | 1/3 33.3% |
| 8 | ![]() Kacper NAPIERAŁA 2001 | UKS Spartakus Buk | 94 | 12 | 7.83 | 14/19 73.7% |
| 9 | ![]() Łukasz WRÓBEL 2003 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 92 | 16 | 5.75 | 11/15 73.3% |
| 10 | ![]() Filip WĘGLIŃSKI 2003 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 86 | 16 | 5.38 | 39/50 78.0% |
| 11 | ![]() Dawid PĘCZAR 2001 | ŚKPR Świdnica | 85 | 15 | 5.67 | 15/18 83.3% |
| 12 | ![]() Bartosz KRÓL 2004 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 84 | 16 | 5.25 | 0/0 |
| 13 | ![]() Szymon ROMANOWSKI 2006 | SKS ORLIK Brzeg | 84 | 15 | 5.60 | 17/25 68.0% |
| 14 | ![]() Kacper JANCZYK 2004 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 77 | 15 | 5.13 | 8/11 72.7% |
| 15 | ![]() Szymon JEŻOWSKI 2006 | Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 77 | 14 | 5.50 | 35/42 83.3% |
| 16 | ![]() Jędrzej JASIŃSKI 1994 | TS Zew Świebodzin | 75 | 14 | 5.36 | 20/24 83.3% |
| 17 | ![]() Miłosz HANAS 2003 | UKS Olimp Grodków | 74 | 16 | 4.63 | 0/0 |
| 18 | ![]() Krzysztof MEISSNER 1989 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 73 | 16 | 4.56 | 19/27 70.4% |
| 19 | ![]() Kamil NOGAJEWSKI 1991 | TS Zew Świebodzin | 73 | 13 | 5.62 | 20/26 76.9% |
| 20 | ![]() Kacper ZYBER 2003 | Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 73 | 14 | 5.21 | 7/8 87.5% |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...

































