I Liga Mężczyzn Grupa B
14
Zespołów
DEPARTAMENT ROZGRYWEK KRAJOWYCH
Województwo
Aktywna
Status
Mężczyźni
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 860 | 538 | 322 | 62 |
| 2 | ![]() SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 22 | 19 | 0 | 1 | 3 | 784 | 659 | 125 | 58 |
| 3 | ![]() UKS Olimp Grodków | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 705 | 572 | 133 | 57 |
| 4 | ![]() TS Zew Świebodzin | 22 | 14 | 2 | 1 | 8 | 700 | 655 | 45 | 41 |
| 5 | ![]() Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 23 | 13 | 1 | 2 | 10 | 737 | 663 | 74 | 40 |
| 6 | ![]() ENEA WKS Grunwald Poznań II | 22 | 12 | 1 | 2 | 10 | 685 | 695 | -10 | 37 |
| 7 | ![]() UKS Trójka Nowa Sól | 22 | 11 | 2 | 1 | 11 | 627 | 624 | 3 | 32 |
| 8 | ![]() KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 22 | 11 | 1 | 0 | 11 | 647 | 699 | -52 | 32 |
| 9 | ![]() MKS Real-Astromal Leszno | 23 | 9 | 1 | 1 | 14 | 647 | 704 | -57 | 27 |
| 10 | ![]() MKS Tęcza Folplast Kościan | 24 | 7 | 1 | 1 | 17 | 706 | 803 | -97 | 21 |
| 11 | ![]() ŚKPR Świdnica | 23 | 7 | 1 | 1 | 16 | 662 | 784 | -122 | 21 |
| 12 | ![]() PGE KPR Gryfino | 22 | 6 | 1 | 1 | 16 | 616 | 701 | -85 | 18 |
| 13 | ![]() SKS ORLIK Brzeg | 24 | 5 | 1 | 1 | 19 | 694 | 830 | -136 | 15 |
| 14 | ![]() UKS Spartakus Buk | 23 | 4 | 0 | 1 | 19 | 606 | 749 | -143 | 13 |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Piotr PIRÓG 1996 | ŚKPR Świdnica | 171 | 23 | 7.43 | 57/72 79.2% |
| 2 | ![]() Marcin JAŚKOWSKI 1994 | MKS Real-Astromal Leszno | 160 | 23 | 6.96 | 47/57 82.5% |
| 3 | ![]() Wojciech WEISS 1997 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 155 | 22 | 7.05 | 2/2 100.0% |
| 4 | ![]() Jakub PIETRUSZKA 2005 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 150 | 21 | 7.14 | 12/17 70.6% |
| 5 | ![]() Łukasz SZCZURKOWSKI 1998 | SKS ORLIK Brzeg | 143 | 23 | 6.22 | 8/12 66.7% |
| 6 | ![]() Kacper NAPIERAŁA 2001 | UKS Spartakus Buk | 141 | 19 | 7.42 | 15/25 60.0% |
| 7 | ![]() Kacper JANCZYK 2004 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 138 | 22 | 6.27 | 11/15 73.3% |
| 8 | ![]() Patryk MARCINKOWSKI 1999 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 137 | 24 | 5.71 | 0/0 |
| 9 | ![]() Szymon ROMANOWSKI 2006 | SKS ORLIK Brzeg | 124 | 21 | 5.90 | 30/43 69.8% |
| 10 | ![]() Kacper ZYBER 2003 | Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 119 | 21 | 5.67 | 20/24 83.3% |
| 11 | ![]() Łukasz WRÓBEL 2003 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 117 | 21 | 5.57 | 15/22 68.2% |
| 12 | ![]() Filip WĘGLIŃSKI 2003 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 116 | 21 | 5.52 | 46/61 75.4% |
| 13 | ![]() Kamil RAMIĄCZEK 1993 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 113 | 22 | 5.14 | 1/3 33.3% |
| 14 | ![]() Dawid PĘCZAR 2001 | ŚKPR Świdnica | 112 | 22 | 5.09 | 22/27 81.5% |
| 15 | ![]() Michał KURYŁO 1998 | UKS Trójka Nowa Sól | 110 | 22 | 5.00 | 31/39 79.5% |
| 16 | ![]() Daniel MIESZKIAN 1994 | TS Zew Świebodzin | 110 | 21 | 5.24 | 0/0 |
| 17 | ![]() Michał LEMANIAK 1997 | UKS Olimp Grodków | 108 | 17 | 6.35 | 32/43 74.4% |
| 18 | ![]() Kacper BOGUDZIŃSKI 1999 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 105 | 22 | 4.77 | 2/3 66.7% |
| 19 | ![]() Krzysztof MEISSNER 1989 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 105 | 24 | 4.38 | 33/44 75.0% |
| 20 | ![]() Szymon JEŻOWSKI 2006 | Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 101 | 20 | 5.05 | 39/48 81.3% |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...

































