ORLEN Superliga kobiet
10
Zespołów
DEPARTAMENT ROZGRYWEK KRAJOWYCH
Województwo
Aktywna
Status
Kobiety
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
I runda finałowa
II runda finałowa
I runda spadkowa
II runda spadkowa
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() KGHM MKS Zagłębie Lubin | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 655 | 486 | 169 | 51 |
| 2 | ![]() PGE MKS El-Volt Lublin | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 582 | 461 | 121 | 48 |
| 3 | ![]() KRASOŃ MKS Piotrcovia | 18 | 11 | 0 | 1 | 7 | 540 | 488 | 52 | 34 |
| 4 | ![]() Piłka Ręczna Koszalin | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 496 | 544 | -48 | 27 |
| 5 | ![]() KPR Gminy Kobierzyce | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 525 | 515 | 10 | 27 |
| 6 | ![]() Enea MKS Gniezno | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 534 | 499 | 35 | 27 |
| 7 | ![]() Galiczanka Lwów | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 479 | 537 | -58 | 21 |
| 8 | ![]() Sośnica Gliwice | 18 | 5 | 0 | 1 | 13 | 491 | 565 | -74 | 16 |
| 9 | ![]() Energa Start Elbląg | 18 | 5 | 1 | 0 | 13 | 507 | 594 | -87 | 14 |
| 10 | ![]() TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 18 | 2 | 1 | 0 | 16 | 492 | 612 | -120 | 5 |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Svitlana HAVRYSH 2000 | Galiczanka Lwów | 189 | 23 | 8.22 | 101/117 86.3% |
| 2 | ![]() Maria PRIETO OMULLONY 1997 | PGE MKS El-Volt Lublin | 156 | 22 | 7.09 | 13/17 76.5% |
| 3 | ![]() Romana ROSZAK 1994 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 151 | 23 | 6.57 | 38/48 79.2% |
| 4 | ![]() Aleksandra ZYCH 1993 | Energa Start Elbląg | 131 | 21 | 6.24 | 6/9 66.7% |
| 5 | ![]() Kinga JAKUBOWSKA 1999 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 126 | 21 | 6.00 | 38/48 79.2% |
| 6 | ![]() Dominyka ANDRONIK 2002 | Sośnica Gliwice | 117 | 23 | 5.09 | 55/68 80.9% |
| 7 | ![]() Sara KOVAROVA 1999 | Piłka Ręczna Koszalin | 117 | 20 | 5.85 | 28/33 84.8% |
| 8 | ![]() Simona SZARKOVA 1992 | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 114 | 24 | 4.75 | 10/14 71.4% |
| 9 | ![]() Karolina MOKRZKA 1996 | Sośnica Gliwice | 109 | 24 | 4.54 | 30/37 81.1% |
| 10 | ![]() Katarzyna CYGAN 2000 | Enea MKS Gniezno | 107 | 21 | 5.10 | 2/4 50.0% |
| 11 | ![]() Natalia JANAS 1999 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 107 | 23 | 4.65 | 4/6 66.7% |
| 12 | ![]() Adrianna GÓRNA 1996 | PGE MKS El-Volt Lublin | 105 | 23 | 4.57 | 26/37 70.3% |
| 13 | ![]() Monika ŁĘGOWSKA 1997 | Enea MKS Gniezno | 99 | 23 | 4.30 | 8/13 61.5% |
| 14 | ![]() Diana DMYTRYSHYN 2002 | Galiczanka Lwów | 96 | 20 | 4.80 | 1/2 50.0% |
| 15 | ![]() Oliwia DOMAGALSKA 2002 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 96 | 23 | 4.17 | 17/21 81.0% |
| 16 | ![]() Hanna RYCHARSKA 1988 | Piłka Ręczna Koszalin | 95 | 22 | 4.32 | 22/24 91.7% |
| 17 | ![]() Natalia DOKTORCZYK 1997 | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 94 | 24 | 3.92 | 0/0 |
| 18 | ![]() Anna DIABLO 2001 | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 91 | 23 | 3.96 | 60/73 82.2% |
| 19 | ![]() Kinga GRZYB 1982 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 90 | 21 | 4.29 | 12/15 80.0% |
| 20 | ![]() Elif AYDIN 1996 | Piłka Ręczna Koszalin | 89 | 22 | 4.05 | 24/33 72.7% |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...





























